Domain - Alan Adı Fiyatları Ankara Hosting
Önemli Not : Tasarım hizmeti alan müşterilerimiz alan adı tescili için aşağıdaki ücretler dışında bir ücret ödemezler
Sadece isim tescili için aşağıdaki fiyatlara 25 TL hizmet bedeli eklenir.
Alan adı müşteriye aittir. Müşteri adına Ankara Hosting tarafından alınır. Ankara Hosting müşteri adına alınan alan adları üzerinde hiç bir hak iddia etmez. İstendiği zaman şifreleri ve transfer kodları müşteriye verilir.
Belge | 1 Yıl | 2 Yıl | 3 Yıl | 4 Yıl | 5 Yıl | |
.com | - | 9,99 $ | 19,98 $ | 29,97 $ | 39,96 $ | 49,95 $ |
.net/.org .biz/.info |
- | 10,99 $ | 21,98 $ | 32,97 $ | 43,96 $ | 54,95 $ |
.com.tr | + | 30 TL | 60 TL | 90 TL | 120 TL | 150 TL |
.net.tr | + | 30 TL | 60 TL | 90 TL | 120 TL | 150 TL |
.kep.tr | + | 25 TL | 45 TL | 65 TL | 84 TL | 100 TL |
.biz.tr | – | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.info.tr | – | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.tv.tr | – | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.org.tr | + | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.web.tr | – | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.gen.tr | – | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.av.tr | + | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.dr.tr | + | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.bbs.tr | – | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 80 TL | 100 TL |
.k12.tr | + | 5 TL | 10 TL | 15 TL | 20 TL | 25 TL |
.name.tr | – | 5 TL | 10 TL | 15 TL | 20 TL | 25 TL |
.tel.tr | – | 5 TL | 10 TL | 15 TL | 20 TL | 25 TL |
.bel.tr | + | 5 TL | 10 TL | 15 TL | 20 TL | 25 TL |
.gov.tr | + |
___ |
___ | ___ | ___ | ___ |
.edu.tr | + |
___ |
___ | ___ | ___ | ___ |
.pol.tr | + |
___ |
___ | ___ | ___ | ___ |
.tsk.tr | + | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |